Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego informuje o planowanym naborze wniosków w ramach...
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju...
„W dniu 29 grudnia ubiegłego roku Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez...
Powiat Opolski zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa...
Na prośbę Ministerstwa Zdrowia przekazujemy informację o kompendium wiedzy nt. szczepień...
DRUŻYNY CHŁOPIĘCE | ||
Miejsce | Nazwa drużyny | Wynik końcowy |
Gmina Józefów nad Wisłą | ||
I | OSP Boiska Kolonia | 973,02 |
II | OSP Chruślanki Józefowskie | 843,5 |
Gmina Łaziska | ||
I | OSP Piotrawin | 891,1 |
II | Gimnazjum Łaziska | 881,28 |
Gmina Opole Lubelskie | ||
I | OSP Puszno Godowskie | 998,28 |
II | ZS w Kluczkowicach | 943,75 |
Gmina Poniatowa | ||
I | OSP Kowala I | 1011,46 |
II | OSP Kraczewice | 995,61 |
III | OSP Szczuczki Kol. | 981,58 |
IV | OSP Niezabitów | 945,56 |
V | OSP Poniatowa Wieś | 888,76 |
Gmina Wilków | ||
I | OSP Rogów | 785,95 |
DRUŻYNY DZIEWCZĘCE | ||
Miejsce | Nazwa drużyny | Wynik końcowy |
Gmina Józefów nad Wisłą | ||
I | OSP Boiska Stare | 942,59 |
Gmina Opole Lubelskie | ||
I | ZS w Kluczkowicach | 946,22 |
II | Gimnazjum Nr 1 | 930,34 |
Gmina Poniatowa | ||
I | OSP Kraczewice | 945,52 |
Gmina Wilków | ||
I | OSP Żmijowiska | 816,56 |
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel.: 081 827 22 60
fax : 081 827 22 36
e-mail: starostwo@opole.lublin.pl
Adres skrytki ePUAP: lop0612