Historia zmian strony - Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2025-04-04 12:22:04 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-04-04 12:15:27 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-04-04 08:32:34 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-04-04 08:31:48 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-04-04 07:45:40 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-04-04 07:45:07 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |













