Historia zmian strony - Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 06:09:49 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-09-17 06:00:48 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-09-17 05:53:53 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-09-17 05:45:11 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-04-08 11:47:30 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |
| 2025-04-08 11:45:54 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 2636L, nr 2640L, nr 2639L o łącznej długości 3,258 km | Publikacja | Dominik Giza |













